Shenzhen KEDES Machinery & Equipent Co.,Ltd
24小时客服热线
0755-82598826
更新时间:2017-12-25
型号:WKD系列
价格:
KEDES管道对口器-深圳凯德盛坡口机
专用于管道焊接对口调整。对口准,精度高!
广泛应用于海洋管道、石油管道、化工管道以及其它行业管道安装/焊接施工过程中的对接对准校正。
凯德盛管道对口器-小工具,大用途!
型号 | 使用范围 | 拉紧方式 | 收紧力 | 外型尺寸 | 重量 |
WDK159 | Φ159 | 杠杆式拉紧 | 2T | Φ280X150 | 8kg |
WDK203 | Φ203(8") | 2T | Φ360X190 | 10kg | |
WDK219 | Φ219 | 2T | Φ380X190 | 14kg | |
WDK254 | Φ254(10") | 3T | Φ420X190 | 16kg | |
WDK273 | Φ273 | 3T | Φ440X190 | 18kg | |
WDK305 | Φ305(12") | 液压千斤顶和局部调整装置 | 5T | Φ510X190 | 20kg |
WDK325 | Φ325 | 5T | Φ530X190 | 22kg | |
WDK355 | Φ355(14") | 5T | Φ560X190 | 24kg | |
WDK377 | Φ377 | 5T | Φ580X190 | 25kg | |
WDK406 | Φ406(16") | 8T | Φ610X190 | 28kg | |
WDK457 | Φ457(18") | 8T | Φ660X190 | 30kg | |
WDK508 | Φ508(20") | 8T | Φ710X190 | 33kg | |
WDK559 | Φ508(22") | 8T | Φ760X190 | 36kg | |
WDK610 | Φ610(24") | 8T | Φ810X190 | 38kg | |
WDK660 | Φ660(26") | 8T | Φ860X190 | 40kg | |
WDK711 | Φ711(28") | 10T | Φ910X190 | 42kg | |
WDK720 | Φ720 | 10T | Φ920X190 | 43kg | |
WDK762 | Φ762(30") | 10T | Φ960X190 | 45kg | |
WDK813 | Φ813(32") | 10T | Φ1010X190 | 47kg | |
WDK864 | Φ864(34") | 液压千斤顶和局部调整装置 | 10T | Φ1060X190 | 49kg |
WDK914 | Φ914(36") | 10T | Φ1110X190 | 55kg | |
WDK920 | Φ920 | 10T | Φ1120X190 | 56kg | |
WDK965 | Φ965(38") | 10T | Φ1160X190 | 57kg | |
WDK1016 | Φ1016(40") | 10T | Φ1210X190 | 62kg | |
WDK1066 | Φ1066(42") | 10T | Φ1260X190 | 68kg | |
WDK1118 | Φ1118(44") | 10T | Φ1310X190 | 72kg | |
WDK1168 | Φ1168(46") | 10T | Φ1360X190 | 75kg | |
WDK1219 | Φ1219(48") | 10T | Φ1410X190 | 78kg | |
WDK1320 | Φ1320(52") | 10T | Φ1510X190 | 85kg | |
WDK1420 | Φ1420(56") | 10T | Φ1610X190 | 90kg | |
WDK1524 | Φ1524(60") | 12T | Φ1710X190 | 110kg | |
WDK2032 | Φ2032(80") | 12T | Φ2220X190 | 135kg |
温馨提示: 以上型号均为KEDES管道对口器标准型号。
如果您未能在上面找到您所要求的对口器规格。深圳凯德盛机械可为您提供定制服务。
详请可联系我们的工作人员。
上一篇: 外钳式管道切割坡口机校正对刀注意事项
下一篇: 手工电弧焊的焊接工艺以及流程介绍